| RAK | WORK METHOD |
| PARAMETER | VALUE | STATUS |
|---|---|---|
| DESIGNATION | THE USER TESTING LAB THAT ACTUALLY SHIPS | ACTIVE |
| METHODOLOGY | EVIDENCE OVER OPINIONS / 95% CI / NUMBERS OVER VIBES | VERIFIED |
| CLASSIFICATION | RESEARCH + KNOWLEDGE / STATISTICAL RIGOR | OPERATIONAL |
| METRIC | VALUE | UNIT | DELTA |
|---|---|---|---|
| SIMULATION_RUNS | 100+ | RUNS | ↑12 |
| CONFIDENCE_INTERVAL | 95% | PERCENT | — |
| PERSONAS_ACTIVE | 24 | COUNT | ↑3 |
| PRODUCTS_TESTED | 3 | COUNT | — |
| ID | SERVICE | DESCRIPTION | STATUS |
|---|---|---|---|
| 01 | SYNTHETIC_USER_TESTING | MULTI-PERSONA SIMULATION AT SCALE. 30-50 RUNS PER TEST. 95% CI. ADVERSARIAL VALIDATION. | AVAILABLE |
| 02 | UX_TAXONOMY | EVIDENCE-BASED PATTERN LIBRARIES. DESIGN DECISIONS BACKED BY DATA. | AVAILABLE |
| 03 | LANDING_PAGE_OPT | PERSONA-LEVEL CONVERSION ANALYSIS. A/B VARIANT TESTING. | AVAILABLE |
| 04 | PRODUCT_RESEARCH_JTBD | JOBS-TO-BE-DONE INTERVIEWS AT SCALE. OUTCOME-DRIVEN INNOVATION. | AVAILABLE |
| PROJECT | TYPE | RUNS | PERSONAS | RESULT | DATE |
|---|---|---|---|---|---|
| TINYLAB | UX_TAXONOMY | 30 | 7 | 72% CONSENSUS / 3-TYPE SYSTEM | 2026.03 |
| LMTY | LANDING_PAGE | 40 | 10 | V2: +34PTS C-LEVEL / -41PTS PMM | 2026.03 |
| STEP | PHASE | DESCRIPTION | OUTPUT |
|---|---|---|---|
| 1 | RESEARCH | BUILD PERSONAS FROM REAL HUMAN VOICES. NO ASSUMPTIONS. | PERSONA_SET |
| 2 | SIMULATE | DROP PERSONAS INTO PRODUCT. 30-50 RUNS PER TEST. | RAW_DATA |
| 3 | VALIDATE | ADVERSARIAL REVIEW. 95% CI BEFORE CLAIMING FINDINGS. | VALIDATED_RESULTS |
| 4 | SHIP | REPORT RESULTS IMMEDIATELY. NUMBERS NOT VIBES. | FINAL_REPORT |
| (C) 2026 RAK RESEARCH LAB — ALL RIGHTS RESERVED |